glasurit_logo.gif (1583 bytes) BW - 101 1956
AEROBLAU AD2224
BW101.jpg (676 bytes)  
22 PG: I
M+A Farben 200 g 0,3 l 0,5 l 1 l 1,5 l
M0 >35,6 59,3 98,8 197,6 296,4
M26 83,2 197,7 329,7 659,5 989,1
M60 65,6 307,0 511,8 1023,7 >1535,4
M52 10,2 324,0 540,1 1080,3 1620,4
M30 5,4 333,0 555,1 1110,2 1665,3

 

BW - 101 AEROBLAU BW101.jpg (676 bytes)

GLASSO

GLASSOMAX

gewichtsdeel/part kleur/farbe/color gewichtsdeel/part kleur/farbe/color
53,0 1051 58,0 1051
36,0 1072 29,0 1072
9,0 1052 9,0 1052
2,0 1054 4,0 1054

back to Glasurit selection table