![]() |
BW - 112 | 1958 | |||
| FISCHSILBERGRAU MET | AE5520 | ||||
| Date: 05.03.98 | |||||
| 55 | PG: I | ||||
| M+A Farben | 200 g | 0,3 l | 0,5 l | 1 l | 1,5 l |
| 352-91 | 38,2 | 52,3 | 87,2 | 174,3 | 261,5 |
| M99/10 | 73,0 | 152,2 | 253,7 | 507,6 | 761,3 |
| M99/12 | 6,0 | 160,4 | 267,4 | 535,0 | >802,4 |
| A125 | 59,2 | 241,5 | 402,5 | 805,2 | 1207,7 |
| A926 | 19,8 | 268,6 | 447,7 | 895,6 | 1343,3 |
| A696 | 3,8 | 273,8 | 456,4 | 912,9 | 1369,3 |
| BW - 112 | SILBERGRAU MET | ||
GLASSO |
GLASSOMAX |
||
| gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color | gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color |
| 87,0 | 1056 | 90,0 | 1056 |
| 5,0 | 1052 | 7,0 | 1052 |
| 2,0 | 1069 | 3,0 | 1069 |
| 6,0 | 1051 | ||