![]() |
BW - 116 | 1960 | |||
| RESEDAGRÜN MET | AE5520 | ||||
| Date: 07.01.02 | |||||
| 55 | PG: I | ||||
| M+A Farben | 200 g | 0,3 l | 0,5 l | 1 l | 1,5 l |
| 352-91 | 38,0 | 52,1 | 86,8 | 173,7 | 260,6 |
| M99/10 | 9,3 | 64,9 | 108,2 | 216,4 | 324,7 |
| M99/12 | 2,5 | 68,3 | 113,8 | 227,7 | 341,6 |
| A552 | 75,4 | 171,7 | 286,2 | 572,3 | 858,6 |
| A974 | 42,6 | 230,1 | 383,6 | 767,1 | 1150,7 |
| A929 | 17,6 | 424,0 | 847,8 | 1271,8 | |
| A640 | 14,6 | 274,4 | 457,4 | 914,7 | 1372,1 |
| BW - 116 | RESEDA MET | ||
GLASSO |
GLASSOMAX |
||
| gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color | gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color |
| 82,0 | 1056 | 60,0 | 1056 |
| 15,0 | 1058 | 35,0 | 1058 |
| 2,6 | 1054 | 5,0 | 1054 |
| 0,4 | 1052 | ||