![]() |
BW - 118 | 1956 | |||
| AEROBLAU MET | AE5520 | ||||
| Date: 21.07.97 | |||||
| 55 | PG: I | ||||
| M+A Farben | 200 g | 0,3 l | 0,5 l | 1 l | 1,5 l |
| 352-91 | 38,2 | 52,4 | 87,1 | 174,3 | 261,2 |
| M99/19 | 34,4 | 99,6 | 165,8 | 331,7 | 497,4 |
| M99/10 | 25,2 | 134,2 | 223,5 | 447,1 | 670,5 |
| A974 | 34,0 | 180,9 | 301,3 | 602,7 | 904,0 |
| A552 | 24,6 | 214,7 | 357,6 | 715,3 | 1072,9 |
| A926 | 24,2 | 247,9 | 413,0 | 826,1 | 1239,1 |
| A640 | 9,6 | 261,1 | 435,0 | 870,1 | 1305,1 |
| A531 | 4,0 | 266,6 | 444,2 | 888,4 | 1332,6 |
| A136 | 2,0 | 269,3 | 448,8 | 897,5 | 1346,3 |
| M1 | 3,8 | 274,5 | 457,5 | 914,9 | 1372,4 |
| BW - 118 | AEROBLAU MET | ||
GLASSO |
GLASSOMAX |
||
| gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color | gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color |
| 80,0 | 1056 | 76,0 | 1056 |
| 9,0 | 1070 | 17,0 | 1070 |
| 5,0 | 1052 | 4,0 | 1052 |
| 5,0 | 1051 | 2,0 | 1051 |
| 1,0 | 1069 | 1,0 | 1069 |