![]() |
BW - 122 | 1956 | |||
| FELSGRAU | AD2223 | ||||
| Date: 25.09.97 | |||||
| 22 | PG: I | ||||
| M+A Farben | 200 g | 0,3 l | 0,5 l | 1 l | 1,5 l |
| M0 | 31,0 | 59,4 | 99,1 | 198,2 | 297,3 |
| M60 | 135,9 | 320,1 | 533,6 | 1067,1 | 1600,9 |
| M26 | 16,3 | 351,4 | 585,7 | 1171,3 | 1757,2 |
| M40 | 9,7 | 370,0 | 616,7 | 1233,3 | 1850,1 |
| M5 | 7,1 | 383,6 | 639,4 | 1278,7 | 1918,1 |
| BW - 122 | ALABASTERGRAU | ||
GLASSO |
GLASSOMAX |
||
| gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color | gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color |
| 95,4 | 1051 | 95,0 | 1051 |
| 2,0 | 1066 | 2,6 | 1066 |
| 2,0 | 1052 | 2,0 | 1052 |
| 0,6 | 1069 | 0,4 | 1069 |