![]() |
BW - 123 | 1956 | |||
| STEINGRAU | AD2224 | ||||
| Date: 25.09.97 | |||||
| 22 | PG: I | ||||
| M+A Farben | 200 g | 0,3 l | 0,5 l | 1 l | 1,5 l |
| M0 | 31,3 | 59,3 | 98,9 | 197,8 | 296,7 |
| M60 | 135,2 | 315,6 | 526,0 | 1052,1 | 1578,2 |
| M26 | 16,6 | 347,1 | 578,5 | 1157,0 | 1735,6 |
| M5 | 15,9 | 377,2 | 628,8 | 1257,5 | 1886,4 |
| A127 | 1,0 | 379,1 | 631,9 | 1263,8 | 1895,8 |
| BW - 123 | STEINGRAU | ||
GLASSO |
GLASSOMAX |
||
| gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color | gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color |
| 95,6 | 1051 | 96,8 | 1051 |
| 2,7 | 1052 | 2,3 | 1052 |
| 0,8 | 1066 | 0,9 | 1066 |