![]() |
BW - 124 | 1956 | |||
| PAPYRUSWEISS | AD2224 | ||||
| Date: 25.09.97 | |||||
| 22 | PG: I | ||||
| M+A Farben | 200 g | 0,3 l | 0,5 l | 1 l | 1,5 l |
| M0 | 30,0 | 59,3 | 98,9 | 197,8 | 296,7 |
| M60 | 158,2 | 372,3 | 620,5 | 1240,9 | 1861,5 |
| M5 | 4,2 | 380,6> | 634,3 | 1268,6 | 1903,0 |
| M974 | 4,0 | 388,5 | 647,5 | 1295,0 | 1942,6 |
| M146 | 3,6 | 395,6 | 659,4 | 1318,8 | 1978,2 |
| BW - 124 | PAPYRUSWEISS | ||
GLASSO |
GLASSOMAX |
||
| gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color | gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color |
| 98,0 | 1051 | 97,9 | 1051 |
| 1,2 | 1066 | 1,6 | 1066 |
| 0,4 | 1052 | 0,3 | 1052 |
| 0,4 | 1053 | 0,2 | 1053 |
| Tropfen | 1069 | Tropfen | 1069 |