![]() |
BW - 125 | 1956 | |||
| ELFENBEIN | AD2224 | ||||
| Date: 25.09.97 | |||||
| 22 | PG: I | ||||
| M+A Farben | 200 g | 0,3 l | 0,5 l | 1 l | 1,5 l |
| M0 | 30,4 | 59,4 | 98,9 | 197,9 | 296,8 |
| M60 | 152,8 | 358,2 | 596,9 | 1193,8 | 1790,8 |
| M5 | 9,2 | 376,2 | 626,9 | 1253,7 | 1880,7 |
| A126 | 6,6 | 389,1 | 648,4 | 1296,7 | 1945,1 |
| M146 | 1,0 | 391,0 | 651,6 | 1303,2 | 1954,8 |
| BW - 125 | ELFENBEIN | ||
GLASSO |
GLASSOMAX |
||
| gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color | gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color |
| 97,6 | 1051 | 97,6 | 1051 |
| 1,4 | 1053 | 1,4 | 1053 |
| 1,0 | 1066 | 1,0 | 1066 |
| Tropfen | 1052 | Tropfen | 1052 |