![]() |
BW - 129 | 1956 | |||
| DOVERWEISS | AD2224 | ||||
| Date: 25.09.97 | |||||
| 22 | PG: I | ||||
| M+A Farben | 200 g | 0,3 l | 0,5 l | 1,0 l | 1,5 l |
| M0 | 31,0 | 59,4 | 98,9 | 197,9 | 296,8 |
| M60 | 144,2 | 335,6 | 559,2 | 1118,3 | 1677,4 |
| A126 | 14,2 | 362,8 | 604,5 | 1208,9 | 1813,3 |
| M5 | 6,4 | 375,0 | 624,9 | 1249,7 | 1874,5 |
| A168 | 4,2 | 383,0 | 638,3 | 1276,5 | 1914,8 |
| BW - 129 | DOVERWEISS | ||
GLASSO |
GLASSOMAX |
||
| gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color | gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color |
| 99,3 | 1051 | 99,5 | 1051 |
| 0,4 | 1066 | 0,2 | 1052 |
| 0,3 | 1052 | 0,3 | 1066 |
| druppel/tropfen | 1071 | ||