![]() |
BW - 136 | 1956 | |||
| JAMAIKA GELB | AD2224 | ||||
| Date: 25.09.97 | |||||
| 22-136 | PG: II | ||||
| M+A Farben | 200 g | 0,3 l | 0,5 l | 1 l | 1,5 l |
| M0 | 32,4 | 59,3 | 98,8 | 197,7 | 296,5 |
| M60 | 99,8 | 242,0 | 403,2 | 806,6 | 1209,8 |
| M5 | 57,0 | 346,3 | 577,1 | 1154,3 | 1731,4 |
| M974 | 7,6 | 360,2 | 600,3 | 1200,7 | 1801,0 |
| M146 | 3,2 | 366,1 | 610,1 | 1220,3 | 1830,4 |
| BW - 136 | JAMAICA GELB | ||
GLASSO |
GLASSOMAX |
||
| gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color | gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color |
| 90,0 | 1051 | 87,0 | 1051 |
| 7,0 | 1053 | 9,0 | 1053 |
| 2,2 | 1066 | 3,4 | 1066 |
| 0,8 | 1052 | 0,6 | 1052 |