![]() |
BW - 138 | 1956 | |||
| KAFFEE BRAUN | AD2224 | ||||
| Date: 25.09.97 | |||||
| 22 | PG: II | ||||
| M+A Farben | 200 g | 0,3 l | 0,5 l | 1 l | 1,5 l |
| M0 | 35,8 | 59,4 | 99,0 | 198,1 | 297,1 |
| M5 | 87,6 | 204,8 | 341,4 | 683,0 | 1024,3 |
| M6 | 36,0 | 264,6 | 441,0 | 882,2 | 1323,2 |
| M60 | 20,6 | 298,8 | 498,0 | 996,1 | 1494,1 |
| M26 | 11,6 | 318,1 | 530,1 | 1060,3 | 1590,4 |
| M201 | 8,4 | 332,0 | 553,3 | 1106,7 | 1660,0 |
| BW - 138 | KAFFEE BRAUN | ||
GLASSO |
GLASSOMAX |
||
| gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color | gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color |
| 48,4 | 1053 | 49,0 | 1053 |
| 24,0 | 1054 | 24,6 | 1054 |
| 26,0 | 1051 | 25,0 | 1051 |
| 1,6 | 1052 | 1,4 | 1052 |