glasurit_logo.gif (1583 bytes) BW - 152 1956
AEROBLAU AD2224
BW152.jpg (676 bytes) Date: 25.09.97
22  
M+A Farben 200 g 0,3 l 0,5 l 1 l 1,5 l
M0 35,2 59,4 99,0 198,0 297,0
M60 74,7 185,7 309,4 618,9 928,3
M26 56,7 281,5 469,1 938,4 1407,5
M974 23,8 321,7 536,1 1072,3 1608,4
M52 9,6 337,9 563,1 1126,3 1689,4

 

BW - 152 AEROBLAU BW152.jpg (676 bytes)

GLASSO

GLASSOMAX

gewichtsdeel/part kleur/farbe/color gewichtsdeel/part kleur/farbe/color
76,2 1051 73,0 1051
12,0 1070 16,4 1070
10,2 1052 8,0 1052
1,6 1071 2,6 1071

back to Glasurit selection table