![]() |
BW - 153 | 1956 | |||
| ELFENBEIN | AD2224 | ||||
| Date: 25.09.97 | |||||
| 22 | PG: I | ||||
| M+A Farben | 200 g | 0,3 l | 0,5 l | 1 l | 1,5 l |
| M0 | 30,8 | 59,2 | 98,7 | 197,4 | 296,1 |
| M60 | 142,8 | 333,8 | 556,4 | 1112,6 | 1668,9 |
| A126 | 13,4 | 359,5 | 599,3 | 1198,4 | 1797,7 |
| M5 | 9,4 | 377,6 | 629,4 | 1258,7 | 1888,1 |
| M146 | 2,8 | 383,0 | 638,4 | 1276,6 | 1915,0 |
| A131 | 0,8 | 384,5 | 640,9 | 1281,7 | 1922,6 |
| BW - 153 | ELFENBEIN | ||
GLASSO |
GLASSOMAX |
||
| gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color | gewichtsdeel/part | kleur/farbe/color |
| 97,8 | 1051 | 98,6 | 1051 |
| 1,6 | 1053 | 1,0 | 1053 |
| 0,5 | 1066 | 0,4 | 1066 |
| 0,1 | 1052 | ||