Hansa Konsul
Typen | aug-40 | okt-50 | 13/50 |
Prod. jaren | 1931-32 | 1931 | 1931 – 1932 |
Modellen | 2-deurs limousine, cabriolet | 2-deurs limousine, cabriolet | 2-deurs limousine, cabriolet |
Motor | 4-cyl. 4-takt zijklepper 2098cc | 6-cyl. 4-takt zijklepper 2577cc | 8-cyl. 4-takt zijklepper 3252cc |
Vermogen | 40pk / 3000 rpm | 50pk / 3600 rpm | 50pk / 3000 rpm |
Koelsysteem | Waterkoeling met pomp | Waterkoeling met pomp | Waterkoeling met pomp |
Versn.bak | 3 versn. + 1 achteruit | 4 versn. + 1 achteruit | 3 versn. + 1 achteruit |
Remmen | Hydraulisch op alle wielen | Hydraulisch op alle wielen | Hydraulisch op alle wielen |
Wiel/bandenm | 5,25-18 | 5,25-18 | 5,25-18 |
Gewicht | 1290 | 1300 | 1300 |
Max.snelheid | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
Hansa Konsul
Hansa Konsul Cabrio