Lloyd LP 500 / 600
Eind 1952 startte de Lloyd Motoren Werke een tweede serie.
De ruimte wagen Lloyd LT 500.
In zijn normale lengte bood hij plaats aan 6 personen, in de verlengde versie aan 8 personen.
Eveneens als bestelwagen leverbaar, geldt hij tegenwoordig als Duitse voorloper van de moderne Vans.
Totale productie 19.937 stuks
Er zijn twee motorvarianten;
Model | LT 500 | LT 600 |
Motor | Tweecylinder -tweetakt | Tweecylinder -viertakt |
Vermogen PK bij omw./min | 13/3750 | 19/4500 |
Cylinderinhoud | 386 cc. | 596 cc. |
Carburateur | 1 vlakstroom | 1 valstroom |
Smering | geforceerde lucht | lucht |
Koeling | Enkele schijf, droog | Enkele schijf, droog |
Aandrijving | 3 versnellingen | 3 versnellingen, vanaf '57 4 versn. volsynchr. |
Remmen | mechanisch, na 3-53 hydr. | hydraulisch |
Banden | 5,00-15 | 5,00-15, vanaf '57 5,60-13 |
Laadvermogen | 710 kg | 790 kg |
Max. snelheid | 65 km/h | 80 km/h |
Productieaantallen |
|
LT 500 |
|
1952 | 142 |
1953 | 2902 |
1954 | 3786 |
1955 | 1858 |
LT 600 |
|
1955 | 774 |
1956 | 3119 |
1957 | 2471 |
1958 | 2253 |
1959 | 2189 |
1960 | 218 |
1961 | 225 |
Lloyd LT500 van de
melkhandel op
de Amstelkade.
De Lloyd 500 Minivan