Hansa 1100
Specificaties
| Topsnelheid | 90-95 km/h |
| Productiejaren | 1934 – 1940 |
| Productie aantal | circa 20.000 |
| Uitvoeringen | 2-deurs limousine, cabriolet, cabrio-limousine |
| Brandstof | Benzine |
| Verbruik | 9 L / 100km (snelweg), 10 L / 100km (normaal) |
| Vermogen | maximaal – 28pk/3800rpm, continue – 27pk/3600rpm |
| Cilinderinhoud | 1088 ccm |
| Aandrijving | 4 versn. + 1 achteruit, III en IV gesynchroniseerd Verh. : I – 3,79, II – 2,37, III – 1,54, IV – 1,00, achteruit – 4,64 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Type | 4-takt Kopklepper |
| Lengte | 4100mm |
| Hoogte | 1470mm |
| Breedte | 1525mm |
| Gewicht | 1020 kg (Limousine) 1000kg (Cabriolet) |
| Wielbasis | 2700mm |
| Max. toelaatbaar gewicht | vooras: 560 kg (Limousine) 550kg (Cabriolet) achteras: 790 kg (Limousine) 770kg (Cabriolet) |
| Spoorbreedte v/a | 220mm |
| Draaicirkel | 6,5m |
| Wiel/bandenmaat | 5,00-16 of 5,25-16 |
| Boring x slag | 65 x 82 mm |
| Compressie | 5,8 : 1 |
| Tankinhoud | 33 + 5 L |
| Motor | 4 liter |
| Versnellingsbak | 0,6 liter |
| Differentiaal | 2,5 liter |
| Carburateur | Solex 26 BFHL |
| Accu | Bosch 6V – 60 – 75 Ah |
| Dynamo | Bosch RG 90/6 1500 RS3 |
| Startmotor | Bosch |
| Ontsteking | 1934 – Bosch VE 4 AR 1935-1937 – Bosch VE 4 AS 1938-1940 – Bosch VE 4 BS 144 |
| Bougies | Bosch W 175/T1 |
| Voorvering | Onafhankelijk met semi-elliptische bladveer |
| Achtervering | Onafhankelijk met semi-elliptische bladveer |
| Remmen | ATE Lockheed hydraulisch op alle wielen Handrem op de achterwielen |
| Schokbrekers | Hydraulisch |



